Dažniausiai naudojamų daržovių kaloringumo lentelė

Dažniausiai naudojamų daržovių kaloringumo lentelė

Apskaičiuotos vertės yra 100 gramų maisto produkto.

 

Produktas Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kalorijos Glikeminis indeksas
Baklažanai 0.6 0.1 5.5 24 15
Žalieji žirneliai 5.0 0.2 13.3 72 51
Žaliųjų žirnelių ankštys 2.8 0.2 7.55 42 15
Avinžirniai 2.4 0.8 8 46 10
Avinžirniai konservuoti 6 2 14 116 38
Cukinijos 0.6 0.3 5.7 27 15
Baltagūžiai kopūstai 1.8 0 5.4 28 0-10
Raudonieji kopūstai 1.8 0 6.1 31 10
Žiediniai kopūstai 2.5 0 4.9 29 15
Brokoliai 2.82 0.37 6.64 34 10
Bulvės virtos 2.0 0.1 19.7 83 82
Bulvės keptos su lupena 2.0 0.1 19.7 83 111
Bulvytės fri 3.2 13.7 32.7 267 75
Bulviu košė 7 7 35 214 87
Saldžiosios bulvės 2.1 0.1 27 180 70
Jamsai 2.3 0.3 42 177 54
Morkos 1.3 0.1 7.0 33 35
Agurkai 0.8 0 3.0 15 15
Burokėliai 2.2 0.2 13 59 64
Svogūnų laiškai 3.0 0 7.3 40 1
Svogūnai 1.2 0.1 10 44 10
Porai 1.7 0 9.5 43 5
Česnakai 6.2 0 21.2 106
Žalioji paprika 1.3 0 4.7 23 15
Raudonoji paprika 1.3 0 5.7 27 15
Ropė 1.5 0 5.9 28 70
Pastarnokas 1.6 0.6 24 100 97
Saliero šaknis 2.3 0.5 14 66 85
Saliero stiebai 0.3 0.2 1.2 6 15
Pomidorai 0.6 0 4.2 19 15
Pupelės 4.0 0 4.3 32
Sojos pupelės 68 37 56 830 15
Kukurūzai 16 8 123 606 32-67
Šparaginės pupelės 1.8 0.2 7 31 15
Špinatai 2.9 0 2.3 21 15
Šparagai 2.2 0.15 3.88 20 15
Salotų lapai 1.5 0 2.2 14 15
Rabarbarai 0.7 0 2.9 16 1
Ridikėliai 1.2 0 4.1 20 1
Ridikai 0.68 0.1 3.4 66 1
Krienai 2.5 0 16.3 71 0
Artišokai 4.2 0.2 13 60 15
Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *