Išsirinkti jums asmeniškai tinkančias mėsos ar paukštienos rūšis padės žemiau pateikta lentelė.
I kraujo grupei leidžiama suvartoti nuo 3 iki 5 porcijų daržovių ir grybų per dieną.
Vyrai – 120-180 g mėsos arba 60-150 g paukštienos porcija.
I kraujo grupei leidžiama suvartoti 3-7 mėsos, arba 2-4 paukštienos porcijas per savaitę.
II kraujo grupei leidžiama suvartoti 0-1 mėsos, arba 0-3 paukštienos porcijas per savaitę
III kraujo grupeil eidžiama suvartoti 2-4 mėsos, arba 0-3 paukštienos porcijas per savaitę
IV kraujo grupei leidžiama suvartoti suvartoti 1-3 mėsos, arba 0-2 paukštienos porcijas per savaitę
Moterys ir vaikai – 60-150 g mėsos arba paukštienos porcija.
I kraujo grupei leidžiama suvartoti 3-7 mėsos, arba 2-4 paukštienos porcijas per savaitę.
II kraujo grupei leidžiama suvartoti 0-1 mėsos, arba 0-3 paukštienos porcijas per savaitę
III kraujo grupeil eidžiama suvartoti 2-4 mėsos, arba 0-3 paukštienos porcijas per savaitę
IV kraujo grupei leidžiama suvartoti suvartoti 1-3 mėsos, arba 0-2 paukštienos porcijas per savaitę
| Mėsos produktai,paukštiena ir kiaušiniai |
Kraujo grupė | |||
| 0 (I) | II (A) | III (B) | IV(AB) | |
| Antiena | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Aviena | Tinka | Vengti | Tinka | Neutralu |
| Kumpis riebus | Vengti | Vengti | Vengti | Vengti |
| Jautiena | Tinka | Vengti | Neutralu | Vengti |
| Jerubė | Neutralu | Neutralu | Vengti | Vengti |
| Kalakutiena | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Tinka |
| Kepenys | Tinka | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Kiauliena | Vengti | Vengti | Vengti | Vengti |
| Vištos kiaušiniai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Kumpis | Vengti | Vengti | Vengti | Vengti |
| Lašiniai | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Širdys | Tinka | Vengti | Vengti | Vengti |
| Triušiena | Neutralu | Vengti | Tinka | Neutralu |
| Veršiena | Tinka | Vengti | Neutralu | Vengti |
| Vištiena | Neutralu | Neutralu | Vengti | Vengti |
| Žąsiena | Neutralu | Neutralu | Vengti | Vengti |
Žuvys, Vėžiagyviai ir Moliuskai
| Žuvys, Vėžiagyviai ir Moliuskai |
Kraujo grupė | |||
| I (O) | II (A) | III (B) | IV(AB) | |
| Ančiuviai | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Austrės | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Didstintė | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Eršketas | Tinka | Neutralu | Tinka | Tinka |
| Jūrinis ešerys | Tinka | Neutralu | Tinka | Neutralu |
| Upinis ešerys | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Gelsvauodegė | Tinka | Neutralu | Vengti | Vengti |
| Ikrai | Neutralu | Vengti | Tinka | Neutralu |
| Jūros dumbliai | Tinka | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Jūrų geldelės | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Jūros liežuvis | Tinka | Vengti | Tinka | Vengti |
| Jūros sraigės | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Jūros velnias | Neutralu | Tinka | Tinka | Tinka |
| Kalmarai | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Kardžuvė | Tinka | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Karpis | Neutralu | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Karšis | Neutralu | Neutralu | Tinka | Neutralu |
| Kefalė | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Krabai | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Krevetės | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Lašiša | Neutralu | Tinka | Tinka | Tinka |
| Lašiša rūkyta | Vengti | Vengti | Vengti | Vengti |
| Jūrinė lydeka | Neutralu | Vengti | Tinka | Vengti |
| Upinė lydeka | Tinka | Neutralu | Tinka | Tinka |
| Melsvažuvė | Neutralu | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Menkė | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka |
| Midijos | Neutralu | Vengti | Vengti | Neutralu |
| Moliuskai | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Omarai | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Otas | Tinka | Vengti | Tinka | Vengti |
| Plekšnė | Neutralu | Vengti | Tinka | Vengti |
| Ryklys | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Sardinė | Neutralu | Tinka | Tinka | Tinka |
| Saulažuvė | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Sepija | Vengti | Vengti | Vengti | Vengti |
| Marinuota silkė | Vengti | Vengti | Tinka | Vengti |
| Sūdyta silkė | Vengti | Vengti | Neutralu | Vengti |
| Šviežia silkė | Neutralu | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Sykas | Neutralu | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Skumbrė | Neutralu | Tinka | Tinka | Tinka |
| Sterkas | Neutralu | Tinka | Tinka | Tinka |
| Šamas | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Tunas | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Tinka |
| Ungurys | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Upėtakis | Tinka | Tinka | Vengti | Vengti |
| Upiniai vėžiai | Neutralu | Vengti | Vengti | Vengti |
| Vilkžuvė | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Vynuoginės sraigės | Neutralu | Tinka | Vengti | Neutralu |
