Populiariausių daržovių maistinė vertė

Populiariausių daržovių maistinė vertė

Žemiau pateikiame dažniausiai mūsų krašte naudojamų daržovių maistines vertes. Visi vienetai yra paskaičiuoti vienam šimtui gramįų maisto produkto. Jūsų dėmesiui ir naujas vertinimas, kuriame nurodoma per kiek valandų maisto produktas yra pradedamas virškinti.

Maisto produktas Baltymai (g) Riebalai

(g)

Angliavan-
deniai(g)
Kalorijos

kcal

Virškinimo
Laikas (val)
Agurkai

(švieži)

0.8 0.1 3.8 14 2.4
Agurkai rauginti 0.8 0.1 3.8 13 4
Aguročiai 0.6 0.3 5.2 23 2.3
Baklažanai 1.2 0.1 7.1 24 3.3
Batatai (saldžiosios bulvės) 2 14.6 61 2
Bulvės 2 0.4 18.1 80 2
Bulvės šviežios 2.4 0.4 12.4 61 2
Burokėliai 1.5 0.1 11.8 42 3
Briuselio kopūstai 4.8 8 43 4
Burokėlių lapai 1.2 0.1 8.9 34 3.1
Česnakai 6.5 6 46 2.4
Česnakai laukiniai 2.4 0.1 7.1 36 3.1
Kalafiorai 2.5 0.3 5.4 30 2.2
Kopūstai (baltieji) 1.8 0.1 6.8 27 3
Kopūstai (raudonieji) 0.8 7.6 24 3.4
Kopūstai (kolrabiai) 2.8 10.7 42 3
Kopūstai rauginti 1.8 0.1 4.4 19 4.1
Krapai 2.5 0.5 7.6 31 3.1
Krienai 2.5 0.4 10.4 44 3.4
Morkos 1.3 0.1 9.3 34 3
Paprika žalioji 1.3 pėdsakai 7.2 26 3
Paprika raudonoji 1.3 pėdsakai 7.2 27 3
Pastarnokai (šaknys) 1.4 pėdsakai 12.9 47 3.3
Patisonai 0.6 0.1 5.4 19 3.1
Petražolės lapai 3.7 0.4 9.5 49 3
Petražolės šaknys 1.5 0.6 11.8 53 3.3
Pomidorai 1.1 0.2 5 23 2
Porai 2 8.2 33 2.3
Rabarbarai 0.7 0.1 4.3 16 3
Ridikai 1.9 0.2 8 35 3.4
Svogūnų laiškai 1.3 4.6 19 3
Ridikėliai 1.2 0.1 4.6 21 3.1
Ropės 1.5 pėdsakai 6.7 27 4
Rūgštynės 1.5 pėdsakai 4 19 2.4
Salierai (stiebai) 3 3.1
Salierai (šaknys) 1.3 0.3 7.1 32 3.3
Salotų lapai 1.5 0.2 3.1 17 2.3
Svogūnai 1.4 10.4 41 3.1
Šparagai 1.9 0.1 4.4 21 3
Špinatai 2.9 0.3 2.5 22 3

 

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *