Mažai angliavandenių turintys vaisiai ir daržovės
Šis mažai angliavandenių turinčių vaisių ir daržovių sąrašas yra rekomenduojamas tiems, kurie laikosi “low- carbs” mitybos plano, kuriame ribojamas angliavandenių kiekis. Jūsų patogumui lentelėje nurodytas porcijos dydis ir joje esantis angliavandenių bei ląstelienos kiekis.
| Maisto produktas | Porcijos dydis | Angliavandeniai
g |
Ląsteliena
g |
| Obuolys | ½ vidutinio | 11 | 2.5 |
| Bananas | 1 mažas | 23 | 3 |
| Mėlynės | ½ puodelio | 10.5 | 1.75 |
| Vyšnios | ½ puodelio | 9.35 | 1.25 |
| Vynuogės tamsios | ½ puodelio | 14 | 1 |
| Kivis | 1 | 11.1 | 2.3 |
| Mango | ½ puodelio | 12 | 1.5 |
| Persikas | 1 mažas | 7.5 | 1.2 |
| Slyva | 1 maža | 3.3 | 1 |
| Braškės | ½ puodelio | 5.7 | 1 |
| Moliūgas acorn | ½ puodelio | 15 | 4.5 |
| Šparagai | ½ puodelio | 3.7 | 1.8 |
| Brokoliai | ½ puodelio | 5.6 | 2.6 |
| Briuselio kopūstai | ½ puodelio | 6.5 | 3.2 |
| Moliūgas butternut | ½ puodelio | 10.75 | 3 |
| Morka | 1 vidutinė | 5.8 | 1.7 |
| Kalafioras | ½ puodelio | 2.5 | 1.4 |
| Kale kopūstas | 1 puodelis | 6 | 6 |
| Salotos lapas | 1 puodelis | 1.8 | 1.2 |
| Svogūnas | 1valg. Š. | 1.5 | 0.2 |
| Raudonoji paprika | 1 vidutinė | 4 | 1 |
| Rėžiukas | 1 puodelis | 7.2 | 3.7 |
| Pomidoras | ¼ puodelio | 1.5 | 1 |
| Juodosios pupelės | ½ puodelio | 20 | 8 |
| Avinžirniai | ¼ puodelio | 27 | 8 |
| Didžiosios šiaurinės pupelės | ¼ puodelio | 10.8 | 3 |
| Pupelės | ¼ puodelio | 10.8 | 3.9 |
| Lęšiai | ½ puodelio | 17 | 4.5 |
| Lima pupelės | ½ puodelio | 23 | 6 |
| Pinto pupelės | ½ puodelio | 18 | 7 |
| Sojos pupelės | ½ puodelio | 13 | 12 |
