1 arbatinis šaukštelis cukraus sveria 5 gramus.
Dietologai teigia, kad norint numesti svorio, per dieną privalote suvartoti ne daugiau kaip 10-15 g cukraus . Tai reiškia tik tai, kad norėdamos numesti svorį, negalite suvartoti daugiau nei 2 ar 3 arbatinių šaukštelių cukraus per dieną.
Taigi , pabandykime išsiaiškinti, kiek gi cukraus yra populiariuose gėrimuose.
Cukraus kiekis alkoholiniuose ir gaivinančiuose gėrimuoseGėrimas | Porcijos dydis | Cukraus kiekis |
Viskis | 30 ml | 0 |
Romas | 30 ml | 0 |
Degtinė | 30 ml | 0 |
Džinas su toniku | 330 ml | 3.6 arbatinių šaukštelių |
Brendis su kola | 250 ml | 4.2 arbatinių šaukštelių |
Sausas raudonas vynas | 120 ml | 0.1 arbatinio šaukštelio |
Putojantis vynas | 120 ml | 0.1 arbatinio šaukštelio |
Saldusis vynas | 120 ml | 1.6 arbatinio šaukštelio |
Sidras (Obuolių, Kriaušių) | 330 ml | 2.4 arbatinio šaukštelio |
Likeris | 30 ml | 2.2 arbatinio šaukštelio |
Aromatizuotas vanduo | 500 ml | 2 arbatiniai šaukšteliai |
Šalta arbata (Ice tea) | 250 ml | 4.4 arbatinių šaukštelių |
Apelsinų sultys | 250 ml | 4.8 arbatinių šaukštelių |
Vitaminizuotas vanduo | 500 ml | 5.4 arbatinių šaukštelių |
Energetinis gėrimas | 250 ml | 5.4 arbatinių šaukštelių |
Putojantis gėrimas (Fizzy) | 330 ml | 7 arbatiniai šaukšteliai |
Sportinis gėrimas | 750 ml | 12 arbatinių šaukštelių |
Pieniškas kakavos gėrimas | 350 ml | 7 arbatiniai šaukšteliai |
Mokslininkai pastebėjo, jog geriant saldžiuosius gėrimus, mūsų organizmas stengiasi pirmiausia suvartoti su jais gautą cukrų, užuot deginęs organizme jau sukauptas riebalų atsargas.
2012 metais US Journal of Circulation paskelbė, jog vyrų, kurie išgeria 355 ml saldžiųjų gėrimų (tai atitiktų skardinėlę kolos) rizika susirgti širdies ligomis yra net 20 procentų didesnė nei visai šių gėrimų negeriančių vyrų grupėje.