Dieta pagal kraujo grupę: vaisiai ir uogos
Laikantis dietos pagal kraujo grupę, jums galima suvartoti nuo 90 iki 150 g vaisių per dieną. Išsirinkti jums asmeniškai tinkančius vaisius ar uogas padės žemiau pateikta lentelė.
I kraujo grupei leidžiama suvartoti nuo 3 iki 5 porcijų vaisių ir uogų per dieną.
II kraujo grupei leidžiama suvartoti nuo 3 iki 4 porcijų vaisių ir uogų per dieną.
III kraujo grupei leidžiama suvartoti nuo 3 iki 4 porcijų vaisių ir uogų per dieną.
IV kraujo grupei leidžiama suvartoti nuo 3 iki 4 porcijų vaisių ir uogų per dieną.
| Vaisiai ir uogos | Kraujo grupė | |||
| I (O) | II(A) | III (B) | IV(AB) | |
| Abrikosai | Neutralu | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Agrastai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Tinka |
| Ananasai | Neutralu | Tinka | Tinka | Tinka |
| Apelsinai | Vengti | Vengti | Neutralu | Vengti |
| Arbūzai | Neutralu | Neutralu | Tinka | Tinka |
| Avietės | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Bananai | Tinka | Vengti | Tinka | Vengti |
| Braškės | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Bruknės | Neutralu | Tinka | Tinka | Tinka |
| Citrinos | Neutralu | Tinka | Neutralu | Tinka |
| Datulės | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Džiovintos slyvos | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Figos (šviežios, džiovintos) | Tinka | Tinka | Neutralu | Tinka |
| Gervuogės | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Girtuoklės | Neutralu | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Granatai | Neutralu | Neutralu | Vengti | Vengti |
| Greipfrutai | Neutralu | Tinka | Neutralu | Tinka |
| Kiviai | Vengti | Neutralu | Neutralu | Tinka |
| Kriaušės | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Kokoso riešutai ir pienas | Vengti | Vengti | Vengti | Vengti |
| Ličiai | Vengti | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Mandarinai | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Mango vaisiai | Tinka | Vengti | Neutralu | Vengti |
| Melionai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Mėlynės | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Nektarinai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Obuoliai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Papajos | Neutralu | Vengti | Tinka | Neutralu |
| Persikai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Rabarbarai | Vengti | Vengti | Vengti | Vengti |
| Razinos | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Serbentai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Slyvos | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka |
| Spanguolės | Neutralu | Tinka | Tinka | Tinka |
| Šeivamedžio uogos | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Vynuogės | Neutralu | Neutralu | Tinka | Tinka |
| Vyšnios | Tinka | Tinka | Neutralu | Tinka |
| Trešnės | Tinka | Tinka | Neutralu | Tinka |
| Žemuogės | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
