Dieta pagal kraujo grupę: daržovės ir grybai
Laikantis dietos pagal kraujo grupę, jums galima suvartoti nuo 225 g daržovių ir grybų per dieną. Išsirinkti jums asmeniškai tinkančius vaisius ar uogas padės žemiau pateikta lentelė.
I kraujo grupei leidžiama suvartoti nuo 3 iki 5 porcijų daržovių ir grybų per dieną.
II kraujo grupei leidžiama suvartoti neribotą porcijų skaičių daržovių ir grybų per dieną.
III kraujo grupei leidžiama suvartoti nuo 3 iki 5 porcijų daržovių ir grybų per dieną.
IV kraujo grupei leidžiama suvartoti nuo 3 iki 5 porcijų daržovių ir grybų per dieną.
| Daržovės ir grybai | Kraujo grupė | |||
| I (O) | II(A) | III (B) | IV(AB) | |
| Agurkai | Vengti | Neutralu | Neutralu | Tinka |
| Aguročiai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Alyvuogės žaliosios | Neutralu | Neutralu | Vengti | Neutralu |
| Alyvuogės juodosios | Vengti | Vengti | Vengti | Vengti |
| Artišokai | Tinka | Tinka | Vengti | Vengti |
| Avokadai | Vengti | Neutralu | Vengti | Vengti |
| Baklažanai | Neutralu | Vengti | Tinka | Tinka |
| Batatai | Tinka | Vengti | Tinka | Tinka |
| Brokoliai | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka |
| Bulvės | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Burokėliai | Neutralu | Neutralu | Tinka | Tinka |
| Burokėlių lapai | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka |
| Cikorija | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Cukinijos | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Česnakai | Neutralu | Tinka | Neutralu | Tinka |
| Daikonai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Griežčiai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Kaliaropės | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Kopūstai Briuselio | Neutralu | Neutralu | Tinka | Neutralu |
| Kopūstai baltieji | Neutralu | Vengti | Tinka | Neutralu |
| Kopūstai raudonieji | Neutralu | Vengti | Tinka | Neutralu |
| Kopūstai Pekino | Neutralu | Vengti | Tinka | Neutralu |
| Kopūstai žalieji lapiniai | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka |
| Kalafiorai | Vengti | Neutralu | Tinka | Tinka |
| Kreivabudės | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Mangoldai | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Moliūgai | Tinka | Tinka | Vengti | Neutralu |
| Morkos | Neutralu | Tinka | Tinka | Neutralu |
| Pastarnokai | Tinka | Tinka | Tinka | Tinka |
| Pievagrybiai | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Pomidorai | Neutralu | Vengti | Vengti | Neutralu |
| Pirau | Vengti | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Ridikai | Neutralu | Neutralu | Vengti | Vengti |
| Ridikėliai | Neutralu | Neutralu | Vengti | Vengti |
| Ropės | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Salierai | Neutralu | Tinka | Neutralu | Tinka |
| Svogūnai laiškiniai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Svogūnai ropiniai | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Šampinjonai | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Šiltnaminiai grybai | Vengti | Vengti | Neutralu | Neutralu |
| Šparagai | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
| Špinatai | Tinka | Tinka | Neutralu | Neutralu |
| Topinambai | Tinka | Tinka | Vengti | Vengti |
| Žirniai saldieji | Neutralu | Neutralu | Neutralu | Neutralu |
